Тарифы
комиссионного вознаграждения за открытие и ведение счетов банковских карт,
за обслуживание банковских карт VISA Electron в рамках "зарплатных" проектов (в валюте РФ)
Вводится в действие с 2 ноября 2011 г.
| № п/п | Наименование услуг | Тариф | Условия и сроки оплаты |
| 1. Открытие и ведение счета банковской карты |
| 1. | Открытие счета банковской карты | Бесплатно |   |
| 2. | Оформление банковской карты: |   | В день оказания услуги с владельца счета |
| 2.1. | основной | Бесплатно |
| 2.2. | дополнительной | 500,00 руб. |
| 2.3. | дополнительной в срочном режиме (до 5 раб. дней) | 700,00 руб. |
| 3. | Переоформление банковской карты в случаях: |   |   |
| 3.1. | утраты карты и/или ПИН-кода, повреждения карты, изменения ФИО владельцем карты | 250,00 руб. | В день оказания услуги с владельца счета |
| 3.2. | предоставления ошибочных данных при открытии счета сотруднику организации-работодателя | 250,00 руб. | В день оказания услуги с организации-работодателя |
| 3.3. | окончания срока действия карты | 100,00 руб. | В день оказания услуги с организации-работодателя |
| 4. | Срочное переоформление банковской карты в случаях, указанных в п. 3.1 Тарифов (до 5 раб. дней) | 700,00 руб. | В день оказания услуги с владельца счета |
| 5. | Обслуживание счета банковской карты при отсутствии операций по счету свыше 731 дня | 500,00 руб./мес. (но не более остатка денежных средств на счете. При отсутствии денежных средств на счете - бесплатно). | Ежемесячно с владельца счета |
| 6. | Предоставление владельцу счета материалов, подтверждающих факт совершения операции по карте в банкомате Банка | 300,00 руб. | В день оказания услуги с владельца счета |
| 7. | Рассмотрение претензии владельца счета в случаях: |   | В день оказания услуги с владельца счета |
| 7.1. | обоснованности претензии | Бесплатно |
| 7.2. | необоснованности претензии | 300,00 руб. |
| 8. | Предоставление выписки по счету банковской карты |   | В день оказания услуги с владельца счета |
| 8.1. | за текущий и предыдущий месяцы | Бесплатно |
| 8.2. | за другой период | 100,00 руб. |
| 9. | Предоставление справки о состоянии счета банковской карты | 200,00 руб. | В день оказания услуги с владельца счета |
| 10. | Предоставлении информации при запросе остатка по счету банковской карты: |   | В день оказания услуги с владельца счета |
| 10.1. | в банкоматах банка "Ермак" | Бесплатно |
| 10.2. | в банкоматах сторонних банков (в т.ч.отклоненный запрос) | 20,00 руб. |
| 11. | Информирование о состоянии счета (SMS-сервис) * | 50,00 руб./мес. | Ежемесячно с владельца счета |
| 12. | Приостановление/возобновление операций по банковской карте по заявлению владельца счета | 50,00 руб. | В день оказания услуги с владельца счета |
| 13. | Закрытие счета банковской карты: |   |   |
| 13.1. | по заявлению владельца счета с возвратом карты Банку | Бесплатно |   |
| 13.2. | по заявлению владельца счета без возврата карты Банку | 150,00 руб. (за счет неснижаемого остатка)
| В день оказания услуги с владельца счета |
| 13.3. | при отсутствии операций по счету в течение 3-х месяцев с момента открытия | 200,00 руб./за счет
| В день оказания услуги с организации-работодателя |
| 2. Расчетное обслуживание счета банковской карты |
| 1. | Безналичное зачисление заработной платы и других выплат от организации-работодателя на счет банковской карты | Согласно договору с организацией-работодателем | Согласно договору с организацией-работодателем |
| 2. | Пополнение счета банковской карты: |   | В день оказания услуги с владельца счета |
| 2.2. | перечислением со счетов клиентов ЗАО НГАБ "Ермак": |   |
| 2.2.1. | до 600 000,00 руб. | 1% от суммы |
| 2.2.2. | 600 000,00 руб. и более | 2% от суммы |
| 2.3. | перечислением со счетов клиентов других банков | 2% от суммы, но не более 5000,00 руб. |
| 2.4. | перечислением социальных выплат (материнский капитал, пособие, стипендия и др.выплаты от администрации города) | Бесплатно |
| 3. | Безналичный перевод со счета банковской карты: |   | В день оказания услуги с владельца счета |
| 3.1. | на счета клиентов ЗАО НГАБ "Ермак" | Бесплатно |
| 3.2. | на счета клиентов других банков | 2% от суммы, но не более 5000,00 руб. |
| 4. | Конвертация денежных средств для оплаты операций по счету банковской карты совершенных в иностранной валюте ** | Бесплатно | По курсу банка Ермак |
| 3. Кассовое обслуживание счета банковской карты |
| 1. | Пополнение счета банковской карты наличными денежными средствами в кассах ЗАО НГАБ "Ермак" | Бесплатно |   |
| 2. | Выдача наличных денежных средств по карте в кассах и банкоматах: |   | В день оказания услуги с владельца счета |
| 2.1. | в сети банка "Ермак" | Бесплатно |
| 2.2. | в сети банка "Уралсиб" | 1,5% от суммы |
| 2.3. | в сети других банков | 1,5% от суммы, но не менее 120,00 руб. |
| 3. | Выдача наличных денежных средств со счета банковской карты без ее использования*** | 100,00 руб. | В день оказания услуги с владельца счета |
Неснижаемый остаток на карте - 150 рублей. Неснижаемый остаток выдается владельцу при закрытии счета банковской карты. При невозврате пластиковой карты неснижаемый остаток удерживается согласно п. 13.2. Тарифов.
* - Комиссия удерживается ежемесячно по каждой карте, подключенной к услуге "SMS-сервис" согласно заявлению, независимо от того, проводились операции с картой или нет. В случае отсутствия денежных средств на счете для продления услуги на следующий месяц - услуга блокируется.
** - Конвертация осуществляется по курсу валют, установленному ЗАО НГАБ "Ермак" на расчетный день.
*** - Комиссия не удерживается при условии подачи заявления на замену карты.
|